Vorbemerkung:
Grundsätzlich haben als bildgebende Verfahren in der Gelenkdiagnostik bei Kindern die Kernspintomographie (MRT) sowie das konventionelle Röntgenbild die Präferenz vor den Verfahren Sonographie und CT, letztere bleiben Spezialfällen vorbehalten.
Vermutete Traumafolgen (insbesondere Frakturverdacht), die eine akute Ruhigstellung des Gelenks erfordern würden, sollten zunächst mittels konventioneller Röntgenaufnahmen abgeklärt werden. Ergänzend erfolgt dann bei unklarem oder die Symptomatik nicht vollständig erklärendem radiologischen Befund die MRT.
Die Sonographie ist bei der Darstellung eines Gelenkergusses oder der Synovia hilfreich.
Sonstige bildgebende Methoden, z.B. Skelettszintigraphie oder PET haben in der Gelenkdiagnostik bei Kindern keine Bedeutung.
| Fragestellung | Bildgebende Diagnostik | Kommentar | ||
| US | Rö | MRT | ||
| Rotatorenmanschettenruptur | + | - | + | |
| Z.n. Luxation (Hill-Sachs- Läsion, Labrumläsion) | - | (+) | + | STIR coronar; GRE T2 transversal o. spez. Knorpeldarstellung wg. Labrum |
| Tuberculum-majus-Fraktur | - | + | + | STIR coronar |
| AC-Gelenkssprengung | (+) | (+) | + | STIR coronar; Rö aufrecht mit Gewicht |
| Entzündung | (+) | - | + | SE T1 KM FatSat |
| Unklarer Schmerz | - | - | + | STIR coronar |
| Fragestellung | Bildgebende Diagnostik | Kommentar | ||
| US | Rö | MRT | ||
| Trauma | (+) | + | (+) | STIR coronar |
| Bicepssehnenausriß | - | (+) | + | GRE T2 oder SE Doppelecho transversal (entlang Tub. radii) |
| Tennisellenbogen | - | - | + | |
| M. Panner | - | (+) | + | Knorpeldarstellung, dünnschichtig (3D T1 FatSat) |
| Unklarer Schmerz | - | - | + | STIR coronar |
| Fragestellung | Bildgebende Diagnostik | Kommentar | ||
| US | Rö | MRT | ||
| Trauma | - | + | + | Bei Vd. auf Nekrose MRT mit KM. Rö Spezialaufnahme des Os naviculare. Bei unklarem Befund STIR coronar, evt. sag. |
| Ganglion | + | - | + | GRE T2, sag/trans. |
| Entzündung | - | - | + | SE T1 KM FatSat |
| Unklarer Schmerz | - | - | + | STIR coronar |
| Fragestellung | Bildgebende Diagnostik | Kommentar | ||
| US | Rö | MRT | ||
| Coxitis (fugax) | + | - | + | Evtl. SE T1 KM FatSat |
| M. Perthes | (+) | + | + | Evtl. SE T1 KM FatSat |
| Epiphyseolyse | (+) | + | + | SE T1 sag. |
| Synovitis | (+) | - | + | SE T1 KM FatSat |
| Osteomyelitis | - | + | + | SE T1 KM FatSat |
| Unklarer Schmerz | (+) | - | + | STIR coronar über das gesamte Becken |
Siehe auch: > Leitlinie Humpeln
| Fragestellung | Bildgebende Diagnostik | Kommentar | ||
| US | Rö | MRT | ||
| Trauma | - | + | (+) | STIR coronar |
| Erguß, nicht traumatisch | + | (+) | (+) | |
| Kreuzbandläsion | - | - | + | T2 im Bandverlauf |
| Meniskusläsion | - | - | + | |
| Osteochondrosis dissecans | - | (+) | + | CT bei V. a. kleinen freien Gelenkkörper |
| Bakercyste | + | - | (+) | T2 transversal |
| M. Osgood-Schlatter | + | - | (+) | STIR sagittal |
| Quadricepssehnenruptur | - | - | + | |
| Arthritis | + | (+) | + | T1 KM FatSat |
| Unklarer Schmerz | - | - | + | STIR |
M. Sinding-Larsen, Jumper's knee, Plica-Syndrom, Hoffitis benötigen zur Diagnostik nur das MRT (STIR sagittal)
| Fragestellung | Bildgebende Diagnostik | Kommentar | ||
| US | Rö | MRT | ||
| Trauma | - | + | + | STIR immer erforderlich, Ebene entsprechend Fragstellung Evtl. CT mit MPR- und 3D-Rekonstruktionen bei komplexer Fraktur |
| Osteochondrosis dissecans | - | (+) | + | |
| Achillessehnenläsion | + | - | + | Immer Seitenvergleich |
| Arthritis | + | - | + | SE T1 KM FatSat |
| Osteomyelitis | (+) | + | + | SE T1 KM FatSat |
| Läsion/Entzündung der Plantaraponeurose | - | - | + | STIR sagittal |
| Unklarer Schmerz | - | - | + | STIR |
| + | = gut geeignet, diagnoseweisend |
| (+) | = eingeschränkt geeignet |
| - | = begrenzt geeignet |
Verfahren zur Konsensbildung:
Leitlinienkommission der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie
Dr. E. Horwitz,
Prof. Dr. M. Reither,
Prof. Dr. E. Rupprecht,
Prof. Dr. K. Schneider,
Prof. Dr. R. Schumacher
(Koordinator, E-Mail: schumach@mail.uni-mainz.de),
Dr. C. Schröder,
Prof. Dr. B. Stöver.
Die Leitlinienentwürfe wurden auf mehreren Sitzungen der Leitlinienkommission diskutiert, revidiert und verabschiedet.
Revision geplant: 2007