GPR - Preisträger
Publikationspreis
2019 |
Dr. Hanne Kirsch und Dr. Jessica Rodigas |
"Static and Functional MR Urography to Assess Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract in Infants and Children: Comparison With MAG3 Renal Scintigraphy and Sonography" |
2019 | Dennis Dünger | "Do we need gadolinium-based contrast medium for brain magnetic resonance imaging in children?" |
2019 | PD Dr. Wibke Uller | „Preoperative Embolization of Venous Malformations Using n-Butyl Cyanoacrylate“ |
2017 | Dr. André Loller | Ultrasound Evaluation of Thyroid Gland Pathologies After Radiation Therapy and Chemotherapy to Treat Malignancy During Childhood" Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2016; 94: 139- 146 |
2017 | Dr. Dirk Klee | „ Gadolinium Brain Deposition after Macrocyclic Gadolinium Administration: A Pediatric Case-Control Study“,Radiology 2017 |
2017 | Ariane Klein | „Fluorescence optical imaging and musculoskeletal ultrasonography in juvenile idiopathic polyarticular disease before and during antirheumatic treatment - a multicenter non-interventional diagnostic evaluation“. Arthritis Res.Ther. 2017 Jun 30; 19(1):147 |
2016 | PD Dr. Thekla von Kalle, Stuttgart | "Früherkennung der Kiefergelenksarthritis bei Kindern mit JIA - die Rolle der kontrastmittelgestützten MRT" |
2016 | Dr. Sebastian Tschauner, Graz | "European Guidelines for AP/PA chest X-rays: routinely satisfiable in a paediatric radiology division?" |
2016 | PD Dr. Diane Miriam Renz, Jena | "Reference values for digital X‑ray radiogrammetry parameters in children and adolescents in comparison to estimates in patients with distal radius fractures" |
Vortragspreis
2019 | Dr. Christian Roth | Leipzig | "Bedeutung der simultanen Ganzkörper PET/MRT für das Primärstaging von pädiatrischen Patienten mit einem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL)" |
2017 | D. Klee, Ch. Rademacher (Vortragender), J. Caspers, B. Turowski, J. Schaper, G. Antoch, D. Tibussek | Düsseldorf | „Gadoliniumablagerungen in neuronalen Strukturen nach Applikation von makrozyklischem Gadolinium? Eine pädiatrische Fall-Kontroll-Studie“ |
Wissenschaftspreis
2018 | Dr. André Lollert | Mainz | |
2016 | 1. Preis: Christin Rademacher et al. | Düsseldorf | Gadoliniumablagerungen in neuronalen Strukturen nach Applikation von makrozyklischem Gadolinium? Eine pädiatrische Fall-Kontroll-Studie |
2016 | 2. Preis: Azadeh Hojreh et al. | Wien | Automatische Selektion der Röhrenspannung bei nativer Thorax-CT in der Pädiatrie |
2016 | 3. Preis: Daniel Gräfe et al. | Leipzig | Aortenmaße nach Korrektur eines Mb. Fallot bei Kindern und Jugendlichen mittels MR-Angiographie |
2015 |
PD Dr. Michael Seidenbusch |
München |
Sonderpreis für Innovative Ansätze in der Lehre und Weiterbildung
2016 | Christian Blüthgen et al. (Zürich) | „Einfaches Phantom zur Demonstration und Lehre von A- und B-Linienartefakten im Ultraschall der Lunge“ |